REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | RIV. | TITOLARE |
Abruzzo | Chieti | Chieti | 4 | Cucinello |
Abruzzo | Chieti | Lanciano | 57 | D’Angelo |
Abruzzo | Pescara | Pescara | 84 | Camaioni |
Abruzzo | Teramo | Giulianova | 1 | Ginoble |
Basilicata | Potenza | Potenza | 65 | Cofin Consult srl |
Basilicata | Potenza | Potenza | 54 | Nolè |
Calabria | Catanzaro | Badolato Marina | 1 | Comito |
Calabria | Catanzaro | Catanzaro | 43 | Rotundo |
Calabria | Catanzaro | Catanzaro Lido | 57 | Pettinato |
Calabria | Catanzaro | Cropani Marina | 3 | Olivadese |
Calabria | Catanzaro | Gasperina | 1 | Castanò |
Calabria | Catanzaro | Guardavalle | 5 | Pilato |
Calabria | Catanzaro | Lamezia Terme | 19 | Gullo |
Calabria | Catanzaro | Lamezia Terme | 66 | Media Express |
Calabria | Cosenza | Cosenza | 14 | Alfano |
Calabria | Cosenza | Cosenza | 66 | Di Fino |
Calabria | Cosenza | Cosenza | 11 | Godino |
Calabria | Cosenza | Cosenza | 42 | Riccio |
Calabria | Cosenza | Cosenza | 9 | Sirianni |
Calabria | Crotone | Crotone | 24 | Alessio |
Calabria | Crotone | Crotone | 33 | Carburanti Vrenna Srl |
Calabria | Crotone | Crotone | 18 | Casella |
Calabria | Crotone | Crotone | 30 | Mungari |
Calabria | Crotone | Isola di Capo Rizzuto | 2 | Piscitelli |
Calabria | Crotone | Isola di Capo Rizzuto | 1 | Scuteri |
Calabria | Crotone | Steccato di Cutro | 6 | Levato |
Calabria | Reggio Calabria | Bagnara Calabra | 4 | Caratozzolo |
Calabria | Reggio Calabria | Bagnara Calabra | 2 | Tripodi |
Calabria | Reggio Calabria | Cannitello | 18 | Cacciatore |
Calabria | Reggio Calabria | Caulonia Marina | 8 | Filocamo |
Calabria | Reggio Calabria | Cinquefrondi | 2 | Bellocco |
Calabria | Reggio Calabria | Gallico | 154 | Polimeni |
Calabria | Reggio Calabria | Gallico di Reggio Calabria | 104 | Polimeni |
Calabria | Reggio Calabria | Gioia Tauro | 5 | Albanese |
Calabria | Reggio Calabria | Gioia Tauro | 3 | Rizzo |
Calabria | Reggio Calabria | Gioia Tauro | 2 | Rosace |
Calabria | Reggio Calabria | Marina di Gioiosa Jonica | 6 | Natale |
Calabria | Reggio Calabria | Melito di Porto Salvo | 2 | Battaglia |
Calabria | Reggio Calabria | Melito di Porto Salvo | 17 | Costantino |
Calabria | Reggio Calabria | Melito di Porto Salvo | 13 | Gurnari |
Calabria | Reggio Calabria | Melito di Porto Salvo | 1 | Sarica |
Calabria | Reggio Calabria | Montebello Ionico | 3 | Familiari |
Calabria | Reggio Calabria | Palmi | 2 | Chiappalone |
Calabria | Reggio Calabria | Palmi | 13 | Polifrone |
Calabria | Reggio Calabria | Palmi | 14 | Tedesco |
Calabria | Reggio Calabria | Pellaro | 127 | Foti |
Calabria | Reggio Calabria | Pellaro | 128 | Saviano |
Calabria | Reggio Calabria | Reggio Calabria | 186 | Bagnato |
Calabria | Reggio Calabria | Reggio Calabria | 39 | Bagnato |
Calabria | Reggio Calabria | Reggio Calabria | 51 | Borzumati |
Calabria | Reggio Calabria | Reggio Calabria | 7 | Bova |
Calabria | Reggio Calabria | Reggio Calabria | 83 | Buonpane |
Calabria | Reggio Calabria | Reggio Calabria | 53 | Crucitti |
Calabria | Reggio Calabria | Reggio Calabria | 57 | Cuzzola |
Calabria | Reggio Calabria | Reggio Calabria | 5 | De Carlo |
Calabria | Reggio Calabria | Reggio Calabria | 173 | Ficara |
Calabria | Reggio Calabria | Reggio Calabria | 12 | Foti |
Calabria | Reggio Calabria | Reggio Calabria | 59 | Laganà |
Calabria | Reggio Calabria | Reggio Calabria | 74 | Laurendi |
Calabria | Reggio Calabria | Reggio Calabria | 60 | Malara |
Calabria | Reggio Calabria | Reggio Calabria | 13 | Marcianò |
Calabria | Reggio Calabria | Reggio Calabria | 20 | Nucera |
Calabria | Reggio Calabria | Reggio Calabria | 35 | Pellicanò |
Calabria | Reggio Calabria | Reggio Calabria | 10 | Pellicanò |
Calabria | Reggio Calabria | Reggio Calabria | 17 | Pellicanò |
Calabria | Reggio Calabria | Reggio Calabria | 177 | Plutino |
Calabria | Reggio Calabria | Reggio Calabria | 31 | Strati |
Calabria | Reggio Calabria | Reggio Calabria | 89 | Violante |
Calabria | Reggio Calabria | Scilla | 12 | Bellantoni |
Calabria | Reggio Calabria | Taurianova | 13 | Pileio |
Calabria | Reggio Calabria | Taurianova | 2 | Spinelli |
Calabria | Reggio Calabria | Villa San Giovanni | 5 | Carrozzo |
Calabria | Reggio Calabria | Villa San giovanni | 2 | Corigliano |
Calabria | Reggio Calabria | Villa San Giovanni | 8 | Cotroneo |
Calabria | Reggio Calabria | Villa San giovanni | 23 | Franco |
Calabria | Reggio Calabria | Villa San Giovanni | 16 | Lofaro |
Calabria | Reggio Calabria | Villa San Giovanni | 6 | Lombardo |
Calabria | Reggio Calabria | Villa San Giovanni | 3 | Marcianò |
Calabria | Vibo Valentia | Mileto | 6 | Milidoni |
Calabria | Vibo Valentia | San Costantino Calabro | 2 | Caprino |
Calabria | Vibo Valentia | Vibo Marina | 29 | Aloisio |
Calabria | Vibo Valentia | Vibo Marina | 21 | Galestro |
Calabria | Vibo Valentia | Vibo Valentia | 39 | Bulzomì |
Calabria | Vibo Valentia | Vibo Valentia | 2 | D’Amato |
Calabria | Vibo Valentia | Vibo Valentia | 14 | La Gamba |
Calabria | Vibo Valentia | Vibo Valentia | 1 | Luciano |
Calabria | Vibo Valentia | Vibo Valentia | 6 | Mazzei |
Campania | Avellino | Atripalda | 1 | Mangiusti |
Campania | Avellino | Atripalda | 9 | PDD Srls |
Campania | Avellino | Atripalda | 6 | Romano |
Campania | Avellino | Atripalda | 3 | Speranza |
Campania | Avellino | Avella | 3 | Guerriero |
Campania | Avellino | Avellino | 14 | Crescito |
Campania | Avellino | Avellino | 12 | Dello Russo |
Campania | Avellino | Avellino | 21 | Ruberto |
Campania | Avellino | Avellino | 70 | SAM VINCIGUERRA |
Campania | Avellino | Avellino | 2 | Sarno |
Campania | Avellino | Avellino | 3 | Vetri |
Campania | Avellino | Capriglia Irpina | 2 | De vito |
Campania | Avellino | Cesinali | 1 | Renzulli |
Campania | Avellino | Mercogliano | 8 | Di Falco |
Campania | Avellino | Mercogliano | 4 | Di Nardo |
Campania | Avellino | Mercogliano | 9 | Giliberti Carburanti Srl |
Campania | Avellino | Monteforte Irpino | 51 | Noviello |
Campania | Avellino | Monteforte Irpino | 5 | Pascale |
Campania | Avellino | Montella | 5 | Carrabs |
Campania | Avellino | Montella | 4 | Sorrentino |
Campania | Avellino | Mugnano del Cardinale | 3 | Mancaniello |
Campania | Avellino | Prata di Principato Ultra | 3 | Coluccio |
Campania | Avellino | Pratola Serra | 7 | De Vito |
Campania | Avellino | San Pietro – Montoro | 11 | Grimaldi |
Campania | Avellino | Serino | 20 | De Piano |
Campania | Benevento | Benevento | 12 | De Palma |
Campania | Benevento | Benevento | 71 | Pastore |
Campania | Benevento | Benevento | 67 | Pocino |
Campania | Benevento | Benevento | 19 | Rigolassi |
Campania | Caserta | Aversa | 38 | Acri |
Campania | Caserta | Capua | 21 | Di Iorio |
Campania | Caserta | Capua | 9 | Orsi |
Campania | Napoli | Ischia | 3 | Federico |
Campania | Napoli | Napoli | 574 | Barone |
Campania | Napoli | Napoli | 493 | Sisimbro |
Campania | Napoli | Napoli | 345 | Stefanelli |
Campania | Napoli | Palma Campania | 9 | Gragnaniello |
Campania | Napoli | Pozzuoli | 46 | Scamardella |
Campania | Napoli | Sorrento | 6 | Pollio |
Campania | Napoli | Torre Annunziata | 3 | Ruggero |
Campania | Salerno | Baronissi | 6 | Genovese |
Campania | Salerno | Battipaglia | 6 | Argento |
Campania | Salerno | Battipaglia | 30 | Cesaro |
Campania | Salerno | Battipaglia | 2 | De Crescenzo |
Campania | Salerno | Battipaglia | 41 | Diluise |
Campania | Salerno | Battipaglia | 35 | Guarnieri |
Campania | Salerno | Battipaglia | 31 | Rinaldi |
Campania | Salerno | Battipaglia | 12 | Troisi |
Campania | Salerno | Bellizzi | 1 | La Torraca |
Campania | Salerno | Castellabate | 20 | Damiani |
Campania | Salerno | Castellabate | 2 | Guida |
Campania | Salerno | Eboli | 6 | Martino |
Campania | Salerno | Eboli | 1 | Vernosce |
Campania | Salerno | Mercato San Severino | 27 | GDM Immobiliare |
Campania | Salerno | Mercato San Severino | 19 | Guadagno |
Campania | Salerno | Mercato San Severino | 17 | Napoli |
Campania | Salerno | Mercato San Severino | 4 | Romano |
Campania | Salerno | Mercato San Severino | 26 | Sardone |
Campania | Salerno | Nocera Inferiore | 51 | Caffetteria Vergani srl |
Campania | Salerno | Nocera Inferiore | 12 | Granatino |
Campania | Salerno | Nocera Inferiore | 20 | La Croce |
Campania | Salerno | Pontecagnano Faiano | 5 | Cipoletta |
Campania | Salerno | Sala Consilina | 1 | Gallo |
Campania | Salerno | Sala Consilina | 8 | Menafra |
Campania | Salerno | Salerno | 16 | Breglia |
Campania | Salerno | Salerno | 23 | Lembo |
Campania | Salerno | Salerno | 50 | Santoro |
Campania | Salerno | Scafati | 26 | Monti |
Campania | Salerno | Scafati | 23 | Sorrentino |
Campania | Salerno | Scafati | 16 | Voccia |
Emilia Romagna | Bologna | Bologna | 64 | Casini |
Emilia Romagna | Bologna | Bologna | 322 | Galletti |
Emilia Romagna | Bologna | Pianoro | 5 | Lazzarini |
Emilia Romagna | Bologna | San Lazzaro Di Savena | 16 | Marzaduri |
Emilia Romagna | Ferrara | Ferrara | 36 | Poli |
Emilia Romagna | Modena | Modena | 19 | Lugli |
Emilia Romagna | Reggio Emilia | Casalgrande | 9 | Astrologi |
Emilia Romagna | Reggio Emilia | Quattro Castella | 2 | Carletti |
Friuli Venezia Giulia | Pordenone | Pordenone | 3 | Biscontin |
Friuli Venezia Giulia | Pordenone | Pordenone | 19 | Dal Prete |
Friuli Venezia Giulia | Pordenone | Pordenone | 2 | Marcolin |
Friuli Venezia Giulia | Pordenone | Pordenone | 10 | Marini |
Friuli Venezia Giulia | Udine | Udine | 6 | Fiorica |
Lazio | Latina | Aprilia | 66 | De Santis |
Lazio | Latina | Formia | 3 | Valerio |
Lazio | Latina | Latina | 14 | Pedà |
Lazio | Roma | Cesano | 2029 | Mocci |
Lazio | Roma | Civitavecchia | 8 | Agliata |
Lazio | Roma | Colleferro | 3 | Durante |
Lazio | Roma | Fiumicino | 26 | Ziggiotti |
Lazio | Roma | Guidonia Montecelio | 22 | Vitale |
Lazio | Roma | Ladispoli | 3 | Sergnese |
Lazio | Roma | Roma | 838 | Aureli |
Lazio | Roma | Roma | 701 | Bonomo |
Lazio | Roma | Roma | 20 | Capolunghi |
Lazio | Roma | Roma | 60 | Capponi |
Lazio | Roma | Roma | 523 | Cenciarelli |
Lazio | Roma | Roma | 1757 | Cianflone |
Lazio | Roma | Roma | 1236 | Colajacono |
Lazio | Roma | Roma | 211 | Di Rienzo |
Lazio | Roma | Roma | 418 | Diottallevi |
Lazio | Roma | Roma | 1740 | Galdelli |
Lazio | Roma | Roma | 1274 | Giannella |
Lazio | Roma | Roma | 502 | Izzo |
Lazio | Roma | Roma | 770 | Mattei |
Lazio | Roma | Roma | 150 | Nasponi |
Lazio | Roma | Roma | 1456 | Nusca |
Lazio | Roma | Roma | 247 | Pallotta |
Lazio | Roma | Roma | 247 | Pallotta |
Lazio | Roma | Roma | 1031 | PALOMBINI EUR SRL |
Lazio | Roma | Roma | 197 | Rossi |
Lazio | Roma | Roma | 342 | Sansone |
Lazio | Roma | Roma | 5 | Serpilli |
Lazio | Roma | Roma | 62 | Sforza |
Lazio | Roma | Roma | 356 | Stefani |
Lazio | Roma | Roma | 108 | Terlizzi |
Lazio | Roma | Roma | 41 | Zanghi |
Lazio | Roma | Velletri | 47 | Calcatelli |
Lazio | Viterbo | Civita Castellana | 6 | Ventura |
Liguria | Genova | Chiavari | 14 | Bono |
Liguria | Genova | Chiavari | Perrazzo | |
Liguria | Genova | Genova | 43 | Campanella |
Liguria | Genova | Genova | 37 | Gorini |
Liguria | Genova | Genova | 306 | Gozza |
Liguria | Genova | Genova | 38 | Solari |
Liguria | Imperia | Imperia | 12 | Scalzo |
Liguria | Savona | Albenga | 6 | Ansaldi |
Lombardia | Bergamo | Osio Sotto | Paris | |
Lombardia | Brescia | Brescia | 83 | Rizzi |
Lombardia | Brescia | Montichiari | 14 | Stringa |
Lombardia | Mantova | Asola | 2 | Bettelli |
Lombardia | Mantova | Marmirolo | 1 | Avanzi |
Lombardia | Mantova | Volta Mantova | 2 | Tosatto |
Lombardia | Milano | Cernusco sul Naviglio | 5 | Ratti |
Lombardia | Milano | Milano | 367 | Borla |
Lombardia | Milano | Milano | 32 | Lanza |
Lombardia | Milano | Milano | 173 | Losciale |
Lombardia | Milano | Parabiago | 13 | Raimondi |
Lombardia | Monza Brianza | Giussano | 4 | Giacomini |
Lombardia | Varese | Busto Arsizio | 38 | Bandi |
Lombardia | Varese | Varese | 1 | Imparato |
Marche | Ascoli Piceno | Spinetoli | 2 | Lucianetti |
Marche | Macerata | Montecassiano | 3 | Sileoni |
Molise | Campobasso | Campobasso | 3 | Barbieri |
Molise | Campobasso | Termoli | 11 | Di Rado |
Molise | Isernia | Venafro | 6 | Visone |
Piemonte | Alessandria | Alessandria | 76 | Tosi |
Piemonte | Asti | Asti | 3 | Bruno |
Piemonte | Asti | Nizza monferrato | 5 | Rostagno |
Piemonte | Cuneo | Saluzzo | 1 | Sabena |
Piemonte | Novara | Arona | 3 | Rao |
Piemonte | Torino | Bruino | 2 | Ceolin |
Piemonte | Torino | Carmagnola | 3 | Monetti |
Piemonte | Torino | Collegno | 10 | Colafrancesco |
Piemonte | Torino | La Loggia | 1 | Chiesa |
Piemonte | Torino | Moncalieri | 34 | Capusso |
Piemonte | Torino | Moncalieri | 5 | Devalle |
Piemonte | Torino | Moncalieri | 22 | Griffa |
Piemonte | Torino | Moncalieri | 1 | Monticone |
Piemonte | Torino | Nichelino | 1 | Bonnin |
Piemonte | Torino | Rondissone | 1 | Daniele |
Piemonte | Torino | Torino | 20 | Armoni |
Piemonte | Torino | Torino | 136 | Badini |
Piemonte | Torino | Torino | 28 | Blasi |
Piemonte | Torino | Torino | 412 | Bollito |
Piemonte | Torino | Torino | 121 | Braga |
Piemonte | Torino | Torino | 316 | Capellino |
Piemonte | Torino | Torino | 59 | Casaro |
Piemonte | Torino | Torino | 51 | Chiotti |
Piemonte | Torino | Torino | 275 | De Laugier |
Piemonte | Torino | Torino | 217 | F.lli Gerardi Luigi e Alessandro snc |
Piemonte | Torino | Torino | 43 | Galati |
Piemonte | Torino | Torino | 35 | Gallino |
Piemonte | Torino | Torino | 346 | Maiorino |
Piemonte | Torino | Torino | 325 | Maneglia |
Piemonte | Torino | Torino | 207 | Montagnino |
Piemonte | Torino | Torino | 324 | Neri |
Piemonte | Torino | Torino | 33 | Perona |
Piemonte | Torino | Torino | 33 | Perona |
Piemonte | Torino | Torino | Perracchio | |
Piemonte | Torino | Torino | 471 | Piccolo |
Piemonte | Torino | Torino | 1 | Pomati |
Piemonte | Torino | Torino | 4 | Procino |
Piemonte | Torino | Torino | Rosini | |
Piemonte | Torino | Torino | 5 | Russo |
Piemonte | Torino | Torino | 7 | Salezze |
Piemonte | Torino | Torino | 405 | Salvadori |
Piemonte | Torino | Torino | 165 | Venturello |
Piemonte | Torino | Venaria Reale | 12 | Baietto |
Piemonte | Torino | Venaria Reale | 5 | Scali |
Piemonte | Torino | Vinovo | 1 | Sivera |
Puglia | Bari | Bari | 20 | Lucatorto |
Puglia | Bari | Molfetta | 37 | Scagliola |
Puglia | Bari | Putignano | 3 | Luisi |
Puglia | Barletta Andria Trani | Barletta | 1 | Campese |
Puglia | Barletta Andria Trani | Barletta | 31 | Francavilla |
Puglia | Barletta Andria Trani | Barletta | 15 | Loiola |
Puglia | Barletta Andria Trani | Barletta | 11 | Porcella |
Puglia | Barletta Andria Trani | Trani | 43 | Acquaviva |
Puglia | Barletta Andria Trani | Trani | 7 | Barca |
Puglia | Barletta Andria Trani | Trani | 31 | D’azzeo |
Puglia | Barletta Andria Trani | Trani | 8 | Daloisio |
Puglia | Barletta Andria Trani | Trani | 17 | Tarantini |
Puglia | Barletta-Andria-Trani | Bisceglie | 8 | Amoruso |
Puglia | Foggia | Foggia | 13 | Giovannozzi |
Puglia | Foggia | Manfredonia | 3 | Fiorile |
Puglia | Lecce | Poggiardo | 4 | Borgi |
Puglia | Taranto | San Giorgio Jonico | 6 | Salamino |
Puglia | Taranto | Taranto | 119 | Pulpo |
Sardegna | Cagliari | Cagliari | 33 | Boi |
Sardegna | Cagliari | Cagliari | 153 | Cannas |
Sardegna | Cagliari | Cagliari | 153 | Cannas |
Sardegna | Caltanisetta | Capua | 11 | Polverino |
Sicilia | Agrigento | Agrigento | 3 | Sicilia |
Sicilia | Agrigento | Aragona | 5 | Galvano |
Sicilia | Agrigento | Bivona | 3 | Larosa |
Sicilia | Agrigento | Caltabellotta | 2 | Pipia |
Sicilia | Agrigento | Grotte | 4 | Ippolito |
Sicilia | Agrigento | Porto Empedocle | 7 | Gulisano |
Sicilia | Agrigento | Ravanusa | 8 | Maida |
Sicilia | Agrigento | Santo Stefano Quisquina | 2 | Castellano |
Sicilia | Castellamare del Golfo | Trapani | 4 | Furco |
Sicilia | Catania | Acicatena | 10 | Finocchiaro |
Sicilia | Catania | Acireale | 60 | Patanè |
Sicilia | Catania | Belpasso | 23 | Della Torre |
Sicilia | Catania | Caltagirone | 6 | Annaro |
Sicilia | Catania | Caltagirone | 43 | Carobene |
Sicilia | Catania | Caltagirone | 27 | Fonti |
Sicilia | Catania | Caltagirone | 15 | Giaquinta |
Sicilia | Catania | Caltagirone | 16 | Leto |
Sicilia | Catania | Catania | 90 | Belcastro |
Sicilia | Catania | Catania | 137 | Birò |
Sicilia | Catania | Catania | 159 | Cali |
Sicilia | Catania | Catania | 14 | Cosentino |
Sicilia | Catania | Catania | 196 | Drago |
Sicilia | Catania | Catania | 97 | Fisichella |
Sicilia | Catania | Catania | 40 | La Malfa |
Sicilia | Catania | Catania | 80 | Marchese |
Sicilia | Catania | Catania | 99 | Sortino |
Sicilia | Catania | Catania | 146 | Trovato |
Sicilia | Catania | Giarre | 27 | Barbagallo |
Sicilia | Catania | Motta S.Anastasia | 1 | Gangemi |
Sicilia | Catania | San Giovanni la Punta | 2 | Di Prima |
Sicilia | Catania | Tremestieri Etneo | 8 | Costante Amore |
Sicilia | Messina | Capo d’Orlando | 3 | Randazzo |
Sicilia | Messina | Giardini Naxos | 2 | Lanza |
Sicilia | Messina | Merì | 1 | Salpietro |
Sicilia | Messina | Messina | 25 | Barbera |
Sicilia | Messina | Messina | 55 | Billè |
Sicilia | Messina | Messina | 136 | Cosenza Trapani |
Sicilia | Messina | Messina | 34 | Nunnari |
Sicilia | Messina | Messina | 35 | Sabato |
Sicilia | Messina | Messina | 192 | Sparacino |
Sicilia | Messina | Messina | 9 | Zanghì |
Sicilia | Messina | Milazzo | 43 | Carabetta |
Sicilia | Messina | Militello Rosmarino | 2 | Artino Innaria |
Sicilia | Messina | Patti | 15 | Cannata |
Sicilia | Messina | San Filippo del Mela | 8 | Scarcella |
Sicilia | Messina | sant’Agata Militello | 5 | Fontana |
Sicilia | Messina | Sant’Alessio Siculo | 2 | Ravidà |
Sicilia | Messina | Scorzè | 8 | Favaro |
Sicilia | Messina | Taormina | 1 | Emmi |
Sicilia | Palermo | Campofelice di Roccella | 5 | PM CARBURANTI SNC |
Sicilia | Palermo | Casteldaccia | 4 | Canale |
Sicilia | Palermo | Casteldaccia | 1 | Maggiore |
Sicilia | Palermo | Cefalù | 10 | Barravecchia |
Sicilia | Palermo | Cefalù | 17 | Castiglia |
Sicilia | Palermo | Cefalù | 5 | Cefalù |
Sicilia | Palermo | Cefalù | 7 | Conforto |
Sicilia | Palermo | Cefalù | 4 | De Gaetani |
Sicilia | Palermo | Cefalù | 2 | Fatta |
Sicilia | Palermo | Cefalù | 8 | Scillia |
Sicilia | Palermo | Palermo | 105 | Marino |
Sicilia | Palermo | Palermo | 132 | Riggio |
Sicilia | Ragusa | Pozzallo | 7 | Di Filippo |
Sicilia | Ragusa | Vittoria | 288 | Decorato |
Sicilia | Ragusa | Vittoria | 40 | Decorato |
Sicilia | Trapani | Pantelleria | 3 | Amato |
Toscana | Arezzo | Arezzo | 7 | Camaiani Verdelli |
Toscana | Firenze | Firenze | 32 | Sbardella |
Toscana | Lucca | Viareggio | 60 | Pucci |
Toscana | Massa Carrara | Marina di Carrara | 69 | Biggi |
Toscana | Massa Carrara | Massa | 81 | Baldini |
Toscana | Pisa | Pisa | 1 | Salvini |
Toscana | Pisa | Pontedera | 16 | Caponi |
Toscana | Siena | Siena | 8 | Romano Benelli |
Trentino Alto Adige | Trento | Trento | 43 | Cagol |
Umbria | Perugia | Città Castello | 61 | Crispolti |
Valle D’Aosta | Aosta | Aosta | 12 | Frazzoli |
Valle D’Aosta | Aosta | Courmayeur | 4 | Cattellino |
Veneto | Belluno | Cortina D’Ampezzo | 2 | Bodini |
Veneto | Padova | Abano Terme | 22 | Santagati |
Veneto | Padova | Albignasego | 19 | Donà |
Veneto | Padova | Ca’ Oddo di Monselice | 15 | Rasi |
Veneto | Padova | Cadoneghe | 11 | Andretta |
Veneto | Padova | Camposampiero | 11 | Galdiolo |
Veneto | Padova | Fossalta di Trebaseleghe | 8 | Bortolozzo |
Veneto | Padova | Legnaro | 2 | Rampin |
Veneto | Padova | Limena | 3 | Righetto |
Veneto | Padova | Loreggia | 1 | Basso |
Veneto | Padova | Monselice | 10 | Cognolato |
Veneto | Padova | Monselice | 1 | Manin |
Veneto | Padova | Montegrotto | 3 | Chiodetto |
Veneto | Padova | Padova | 13 | Trolese |
Veneto | Padova | Padova | 34 | Zaccaria |
Veneto | Padova | Padova | 60 | Zaggia |
Veneto | Padova | Padova | 182 | Zanovello |
Veneto | Padova | Ponre San Nicolò | 5 | Gricoletto |
Veneto | Padova | Vigonza | 27 | Mazzaro |
Veneto | Padova | Villa del Corte | 5 | Scattolin |
Veneto | Treviso | Asolo | 25 | Pasquali |
Veneto | Treviso | Castelfranco Veneto | 16 | Coppola |
Veneto | Treviso | Castelfranco Veneto | 2 | Simoni |
Veneto | Treviso | Paese | 5 | Cester |
Veneto | Treviso | Paese | 2 | Stecca |
Veneto | Treviso | Silea | 2 | Brunato |
Veneto | Treviso | Treviso | 17 | Minuzzo |
Veneto | Treviso | Treviso | 56 | Pasqualato |
Veneto | Treviso | Treviso | 1 | Vidotto |
Veneto | Treviso | Treviso | 15 | Zilio |
Veneto | Verona | Cavaion | 1 | Sordina |
Veneto | Verona | Cavaion | 1 | Sordina |
Veneto | Verona | Lazise | 4 | Russo |
Veneto | Verona | Sommacampagna | 1 | Venturi |
Veneto | Verona | Verona | 214 | Bassa |
Veneto | Verona | Verona | 102 | De Fazio |
Veneto | Verona | Verona | 41 | Rossini |
Veneto | Verona | Verona | 10 | Venturella |
Veneto | Vicenza | Bassano del Grappa | 8 | Cusinato |
Veneto | Vicenza | Bassano del Grappa | 16 | Meneghetti |
Veneto | Vicenza | Cartigliano | 1 | Pellanda |
Veneto | Vicenza | Creazzo | 2 | Cattani |
Veneto | Vicenza | Marostica | 16 | Maroso |
Veneto | Vicenza | Rossano Veneto | 5 | Bernardi |
Veneto | Vicenza | Schiavon | 1 | Corradin |
Veneto | Vicenza | Tezze sul Brenta | 10 | Scopel |
Veneto | Vicenza | Torri di Quartesolo | 8 | Savio |
Veneto | Vicenza | Vicenza | 9 | Canevarolo |
Abruzzo
Provincia: Chieti
Città: Chieti
Cucinello – riv: 4
Città: Lanciano
D’Angelo – riv: 57
Provincia: Pescara
Città: Pescara
Camaioni – riv: 84
Provincia: Teramo
Città: Giulianova
Ginoble – riv: 1
Basilicata
Provincia: Potenza
Città: Potenza
Cofin Consult srl – riv: 65
Nolè – riv: 54
Calabria
Provincia: Catanzaro
Città: Badolato Marina
Comito – riv: 1
Città: Catanzaro
Rotundo – riv: 43
Città: Catanzaro Lido
Pettinato – riv: 57
Città: Cropani Marina
Olivadese – riv: 3
Città: Gasperina
Castanò – riv: 1
Città: Guardavalle
Pilato – riv: 5
Città: Lamezia Terme
Gullo – riv: 19
Media Express – riv: 66
Provincia: Cosenza
Città: Cosenza
Alfano – riv: 14
Di Fino – riv: 66
Godino – riv: 11
Riccio – riv: 42
Sirianni – riv: 9
Provincia: Crotone
Città: Crotone
Alessio – riv: 24
Carburanti Vrenna Srl – riv: 33
Casella – riv: 18
Mungari – riv: 30
Città: Isola di Capo Rizzuto
Piscitelli – riv: 2
Scuteri – riv: 1
Città: Steccato di Cutro
Levato – riv: 6
Provincia: Reggio Calabria
Città: Bagnara Calabra
Caratozzolo – riv: 4
Tripodi – riv: 2
Città: Cannitello
Cacciatore – riv: 18
Città: Caulonia Marina
Filocamo – riv: 8
Città: Cinquefrondi
Bellocco – riv: 2
Città: Gallico
Polimeni – riv: 154
Città: Gallico di Reggio Calabria
– riv: 104
Città: Gioia Tauro
Albanese – riv: 5
Rizzo – riv: 3
Rosace – riv: 2
Città: Marina di Gioiosa Jonica
Natale – riv: 6
Città: Melito di Porto Salvo
Battaglia – riv: 2
Costantino – riv: 17
Gurnari – riv: 13
Sarica – riv: 1
Città: Montebello Ionico
Familiari – riv: 3
Città: Palmi
Chiappalone – riv: 2
Polifrone – riv: 13
Tedesco – riv: 14
Città: Pellaro
Foti – riv: 127
Saviano – riv: 128
Città: Reggio Calabria
Bagnato – riv: 186
Bagnato – riv: 39
Borzumati – riv: 51
Bova – riv: 7
Buonpane – riv: 83
Crucitti – riv: 53
Cuzzola – riv: 57
De Carlo – riv: 5
Ficara – riv: 173
Foti – riv: 12
Laganà – riv: 59
Laurendi – riv: 74
Malara – riv: 60
Marcianò – riv: 13
Nucera – riv: 20
Pellicanò – riv: 35
– riv: 10
– riv: 17
Plutino – riv: 177
Strati – riv: 31
Violante – riv: 89
Città: Scilla
Bellantoni – riv: 12
Città: Taurianova
Pileio – riv: 13
Spinelli – riv: 2
Città: Villa San Giovanni
Carrozzo – riv: 5
Corigliano – riv: 2
Cotroneo – riv: 8
Franco – riv: 23
Lofaro – riv: 16
Lombardo – riv: 6
Marcianò – riv: 3
Provincia: Vibo Valentia
Città: Mileto
Milidoni – riv: 6
Città: San Costantino Calabro
Caprino – riv: 2
Città: Vibo Marina
Aloisio – riv: 29
Galestro – riv: 21
Città: Vibo Valentia
Bulzomì – riv: 39
D’Amato – riv: 2
La Gamba – riv: 14
Luciano – riv: 1
Mazzei – riv: 6
Campania
Provincia: Avellino
Città: Atripalda
Mangiusti – riv: 1
PDD Srls – riv: 9
Romano – riv: 6
Speranza – riv: 3
Città: Avella
Guerriero – riv:
Città: Avellino
Crescito – riv: 14
Dello Russo – riv: 12
Ruberto – riv: 21
SAM VINCIGUERRA – riv: 70
Sarno – riv: 2
Vetri – riv: 3
Città: Capriglia Irpina
De vito – riv: 2
Città: Cesinali
Renzulli – riv: 1
Città: Mercogliano
Di Falco – riv: 8
Di Nardo – riv: 4
Giliberti Carburanti Srl – riv: 9
Città: Monteforte Irpino
Noviello – riv: 51
Pascale – riv: 5
Città: Montella
Carrabs – riv:
